2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 146 452 597 | 31 225 969 | 116 409 936 | | 294 088 502 | 295 888 502 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | | 383 074 454 | | 387 074 454 | 387 074 454 |
03 – Langue française et langues de France | | | 4 224 338 | | 4 224 338 | 4 224 338 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 107 874 950 | 4 099 330 | 4 717 426 | | 116 691 706 | 117 621 706 |
Total des AE prévues en LFI | 258 327 547 | 35 325 299 | 508 426 154 | 0 | 802 079 000 | 804 809 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +323 647 (hors titre 2) | +323 647 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +51 957 793 (hors titre 2) | +51 957 793 | ||||
Total des AE ouvertes | 854 360 440 (hors titre 2) | 854 360 440 | ||||
Total des AE consommées | 229 767 015 | -5 571 376 | 558 023 422 | 45 555 069 | 827 774 130 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 146 452 597 | 35 709 826 | 111 817 476 | | 293 979 899 | 295 779 899 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | | 381 247 753 | | 385 247 753 | 385 247 753 |
03 – Langue française et langues de France | | | 4 224 338 | | 4 224 338 | 4 224 338 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 107 312 972 | 4 099 330 | 4 717 426 | | 116 129 728 | 117 059 728 |
Total des CP prévus en LFI | 257 765 569 | 39 809 156 | 502 006 993 | 0 | 799 581 718 | 802 311 718 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +1 703 647 (hors titre 2) | +1 703 647 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +33 242 521 (hors titre 2) | +33 242 521 | ||||
Total des CP ouverts | 834 527 886 (hors titre 2) | 834 527 886 | ||||
Total des CP consommés | 229 769 072 | 7 871 712 | 554 598 344 | 41 205 069 | 833 444 197 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 663 523 | 5 797 169 | 103 599 936 | 9 468 800 | 258 529 428 | 260 329 428 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 15 000 000 | 362 174 454 | | 381 174 454 | 381 174 454 |
03 – Langue française et langues de France | | | 4 224 338 | | 4 224 338 | 4 224 338 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 105 628 216 | 451 140 | 4 692 058 | 1 648 190 | 112 419 604 | 113 349 604 |
Total des AE prévues en LFI | 249 291 739 | 21 248 309 | 474 690 786 | 11 116 990 | 756 347 824 | 759 077 824 |
Total des AE consommées | 254 435 231 | 1 773 297 | 484 644 856 | 19 327 349 |
| 760 180 732 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 663 523 | 11 481 026 | 101 847 476 | 9 468 800 | 262 460 825 | 264 260 825 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 3 000 000 | 362 347 753 | | 369 347 753 | 369 347 753 |
03 – Langue française et langues de France | | | 4 224 338 | | 4 224 338 | 4 224 338 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 105 066 238 | 451 140 | 4 692 058 | 1 648 190 | 111 857 626 | 112 787 626 |
Total des CP prévus en LFI | 248 729 761 | 14 932 166 | 473 111 625 | 11 116 990 | 747 890 542 | 750 620 542 |
Total des CP consommés | 254 884 652 | 17 505 099 | 475 548 815 | 21 809 564 |
| 769 748 130 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 254 435 231 | 258 327 547 | 229 767 015 | 254 884 652 | 257 765 569 | 229 769 072 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 300 858 | 2 641 785 | 3 328 965 | 3 750 280 | 2 079 807 | 3 429 989 |
Subventions pour charges de service public | 251 134 373 | 255 685 762 | 226 438 050 | 251 134 372 | 255 685 762 | 226 339 083 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 1 773 297 | 35 325 299 | -5 571 376 | 17 505 099 | 39 809 156 | 7 871 712 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 715 877 | 20 448 309 | -5 628 796 | 17 443 285 | 24 932 166 | 7 800 814 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 57 420 | 0 | 57 420 | 61 814 | 0 | 70 898 |
Subventions pour charges d'investissement | 0 | 14 876 990 | 0 | 0 | 14 876 990 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 484 644 856 | 508 426 154 | 558 023 422 | 475 548 815 | 502 006 993 | 554 598 344 |
Transferts aux ménages | 37 314 740 | 41 355 462 | 40 515 933 | 37 333 782 | 41 355 462 | 40 518 485 |
Transferts aux entreprises | 233 736 798 | 210 000 000 | 259 998 607 | 223 238 798 | 210 000 000 | 257 688 598 |
Transferts aux collectivités territoriales | 56 995 803 | 88 126 012 | 67 265 348 | 58 857 466 | 81 533 552 | 66 011 505 |
Transferts aux autres collectivités | 156 597 515 | 168 944 680 | 190 243 534 | 156 118 768 | 169 117 979 | 190 379 755 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 19 327 349 | 0 | 45 555 069 | 21 809 564 | 0 | 41 205 069 |
Dotations en fonds propres | 19 327 349 | 0 | 45 555 069 | 21 809 564 | 0 | 41 205 069 |
Total hors FdC et AdP | 802 079 000 | 799 581 718 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +52 281 440 | +34 946 168 | ||||
Total* | 760 180 732 | 854 360 440 | 827 774 130 | 769 748 130 | 834 527 886 | 833 444 197 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 8 168 366 | 2 730 000 | 323 647 | 9 888 366 | 2 730 000 | 1 703 647 |
Total | 8 168 366 | 2 730 000 | 323 647 | 9 888 366 | 2 730 000 | 1 703 647 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/2023 |
| 15 974 |
| 15 974 |
|
|
|
|
10/2023 |
| 3 573 |
| 3 573 |
|
|
|
|
Total |
| 19 547 |
| 19 547 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/2023 |
|
|
| 180 000 |
|
|
|
|
08/2023 |
| 104 100 |
| 304 100 |
|
|
|
|
10/2023 |
| 200 000 |
| 1 200 000 |
|
|
|
|
Total |
| 304 100 |
| 1 684 100 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/02/2023 |
| 3 833 014 |
| 33 014 |
|
|
|
|
Total |
| 3 833 014 |
| 33 014 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/02/2023 |
| 16 107 423 |
| 1 192 151 |
|
|
|
|
Total |
| 16 107 423 |
| 1 192 151 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
20/11/2023 |
| 2 644 912 |
| 2 644 912 |
|
|
|
|
Total |
| 2 644 912 |
| 2 644 912 |
|
|
|
|
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2023 |
|
|
|
|
| 479 169 |
| 479 169 |
20/11/2023 |
| 3 782 403 |
| 3 782 403 |
|
|
|
|
Total |
| 3 782 403 |
| 3 782 403 |
| 479 169 |
| 479 169 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
| 26 069 210 |
| 26 069 210 |
|
|
|
|
Total |
| 26 069 210 |
| 26 069 210 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 52 760 609 |
| 35 425 337 |
| 479 169 |
| 479 169 |