2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | 0 | 0 |
02 – Jeunes | | | 0 | 0 |
03 – Handicap | | | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | | | 0 | 0 |
05 – Recherche | | | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | | | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | | | 0 | 0 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +136 766 699 (hors titre 2) | +136 766 699 | ||
Total des AE ouvertes | 136 766 699 (hors titre 2) | 136 766 699 | ||
Total des AE consommées | 15 900 000 | -95 339 926 | -79 439 926 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | 0 | 0 |
02 – Jeunes | | 155 169 628 | 155 169 628 | 155 169 628 |
03 – Handicap | | | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | | | 0 | 0 |
05 – Recherche | | | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | | | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | | 305 520 000 | 305 520 000 | 305 520 000 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 460 689 628 | 460 689 628 | 460 689 628 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 040 091 354 (hors titre 2) | +1 040 091 354 | ||
Total des CP ouverts | 1 500 780 982 (hors titre 2) | 1 500 780 982 | ||
Total des CP consommés | 16 907 916 | 615 067 155 | 631 975 071 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | | 0 | 0 |
02 – Jeunes | 45 255 988 | | 357 120 201 | 402 376 189 | 402 376 189 |
03 – Handicap | | | | 0 | 0 |
04 – Formation professionnelle | | 175 000 000 | 236 634 016 | 411 634 016 | 411 634 016 |
05 – Recherche | | | | 0 | 0 |
06 – Coopération sanitaire | | | | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | | | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 45 255 988 | 175 000 000 | 604 754 217 | 825 010 205 | 825 010 205 |
Total des AE consommées | 0 | 99 570 542 | 2 850 728 469 |
| 2 950 299 010 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Sauvegarde de l'emploi | | | 45 445 700 | 45 445 700 | 45 445 700 |
02 – Jeunes | 45 255 988 | 286 000 000 | 2 922 920 361 | 3 254 176 349 | 3 254 176 349 |
03 – Handicap | | | 13 246 563 | 13 246 563 | 13 246 563 |
04 – Formation professionnelle | | 175 000 000 | 392 890 272 | 567 890 272 | 567 890 272 |
05 – Recherche | | | 142 000 000 | 142 000 000 | 142 000 000 |
06 – Coopération sanitaire | | | | 0 | 0 |
07 – Cohésion territoriale | | | 438 400 000 | 438 400 000 | 438 400 000 |
08 – Soutien aux personnes précaires | | | 85 197 381 | 85 197 381 | 85 197 381 |
Total des CP prévus en LFI | 45 255 988 | 461 000 000 | 4 040 100 277 | 4 546 356 265 | 4 546 356 265 |
Total des CP consommés | 0 | 105 120 454 | 4 531 756 346 |
| 4 636 876 800 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 99 570 542 | 0 | 15 900 000 | 105 120 454 | 0 | 16 907 916 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 508 316 | 0 | -100 000 | 7 058 228 | 0 | 907 916 |
Subventions pour charges de service public | 98 062 226 | 0 | 16 000 000 | 98 062 226 | 0 | 16 000 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 2 850 728 469 | 0 | -95 339 926 | 4 531 756 346 | 460 689 628 | 615 067 155 |
Transferts aux ménages | 341 441 | 0 | 4 000 | 6 118 546 | 0 | 2 363 435 |
Transferts aux entreprises | 2 485 346 960 | 0 | -74 198 500 | 3 832 944 664 | 170 169 628 | 397 374 196 |
Transferts aux collectivités territoriales | 113 865 911 | 0 | -22 222 181 | 310 026 861 | 70 000 000 | 78 992 790 |
Transferts aux autres collectivités | 251 174 157 | 0 | 1 076 756 | 382 666 274 | 220 520 000 | 136 336 733 |
Total hors FdC et AdP | 0 | 460 689 628 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +136 766 699 | +1 040 091 354 | ||||
Total* | 2 950 299 010 | 136 766 699 | -79 439 926 | 4 636 876 800 | 1 500 780 982 | 631 975 071 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
06/02/2023 |
| 132 818 743 |
| 1 210 061 575 |
|
|
|
|
Total |
| 132 818 743 |
| 1 210 061 575 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/03/2023 |
|
|
|
|
|
|
| 39 140 000 |
30/10/2023 |
|
|
|
|
|
|
| 33 790 233 |
20/11/2023 |
| 3 947 956 |
|
|
|
|
| 97 039 988 |
Total |
| 3 947 956 |
|
|
|
|
| 169 970 221 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 136 766 699 |
| 1 210 061 575 |
|
|
| 169 970 221 |