2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 | 0 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -9 100 000 | -9 100 000 | |
Total des AE ouvertes | -9 100 000 | -9 100 000 | |
Total des AE consommées | -9 100 000 | -9 100 000 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
03 – Équipements structurants de recherche | 67 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 244 000 000 | 244 000 000 | 244 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -9 100 000 | -9 100 000 | |
Total des CP ouverts | 234 900 000 | 234 900 000 | |
Total des CP consommés | 234 900 000 | 234 900 000 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 | 0 |
Total des AE consommées | 0 |
| 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
03 – Équipements structurants de recherche | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
Total des CP consommés | 245 000 000 |
| 245 000 000 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 0 | -9 100 000 | 245 000 000 | 244 000 000 | 234 900 000 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | -9 100 000 | 245 000 000 | 244 000 000 | 234 900 000 |
Total hors FdC et AdP | 0 | 244 000 000 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -9 100 000 | -9 100 000 | ||||
Total* | 0 | -9 100 000 | -9 100 000 | 245 000 000 | 234 900 000 | 234 900 000 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
|
|
|
|
| 9 100 000 |
| 9 100 000 |
Total |
|
|
|
|
| 9 100 000 |
| 9 100 000 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
|
|
|
|
| 9 100 000 |
| 9 100 000 |