2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +5 898 601 | +5 898 601 | |
Total des AE ouvertes | 14 398 601 | 14 398 601 | |
Total des AE consommées | 6 881 984 | 6 881 984 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +29 956 142 | +29 956 142 | |
Total des CP ouverts | 38 456 142 | 38 456 142 | |
Total des CP consommés | 4 967 453 | 4 967 453 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Total des AE consommées | 24 800 184 |
| 24 800 184 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Total des CP consommés | 2 871 768 |
| 2 871 768 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 24 800 184 | 8 500 000 | 6 881 984 | 2 871 768 | 8 500 000 | 4 967 453 |
Transferts aux collectivités territoriales | 24 800 184 | 2 000 000 | 6 881 984 | 2 871 768 | 2 000 000 | 4 967 453 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +5 898 601 | +29 956 142 | ||||
Total* | 24 800 184 | 14 398 601 | 6 881 984 | 2 871 768 | 38 456 142 | 4 967 453 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/03/2023 |
| 5 898 601 |
| 29 956 142 |
|
|
|
|
Total |
| 5 898 601 |
| 29 956 142 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 5 898 601 |
| 29 956 142 |
|
|
|
|