2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances de l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
02 – Avances de l'article L. 2337-2 du code général des collectivités territoriales | | 0 | 0 |
03 – Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | | 0 | 0 |
04 – Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |
Total des AE ouvertes | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Total des AE consommées | 0 | 0 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances de l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
02 – Avances de l'article L. 2337-2 du code général des collectivités territoriales | | 0 | 0 |
03 – Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | | 0 | 0 |
04 – Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |
Total des CP ouverts | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Total des CP consommés | 0 | 0 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances de l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
02 – Avances de l'article L. 2337-2 du code général des collectivités territoriales | | 0 | 0 |
03 – Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | | 0 | 0 |
04 – Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Total des AE consommées | 0 |
| 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances de l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
02 – Avances de l'article L. 2337-2 du code général des collectivités territoriales | | 0 | 0 |
03 – Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | | 0 | 0 |
04 – Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Total des CP consommés | 0 |
| 0 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 |
Prêts et avances | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Total* | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 |
|