2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 118 206 667 516 | 118 206 667 516 | 118 206 667 516 |
02 – Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 5 102 000 000 | 5 102 000 000 | 5 102 000 000 |
03 – Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties | 994 928 428 | 994 928 428 | 994 928 428 |
04 – Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 520 865 613 | 520 865 613 | 520 865 613 |
Total des AE prévues en LFI | 124 824 461 557 | 124 824 461 557 | 124 824 461 557 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 120 785 164 | +1 120 785 164 | |
Total des AE ouvertes | 125 945 246 721 | 125 945 246 721 | |
Total des AE consommées | 123 816 543 082 | 123 816 543 082 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 118 206 667 516 | 118 206 667 516 | 118 206 667 516 |
02 – Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 5 102 000 000 | 5 102 000 000 | 5 102 000 000 |
03 – Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties | 994 928 428 | 994 928 428 | 994 928 428 |
04 – Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 520 865 613 | 520 865 613 | 520 865 613 |
Total des CP prévus en LFI | 124 824 461 557 | 124 824 461 557 | 124 824 461 557 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 120 785 164 | +1 120 785 164 | |
Total des CP ouverts | 125 945 246 721 | 125 945 246 721 | |
Total des CP consommés | 123 816 542 819 | 123 816 542 819 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 902 773 016 | 107 902 773 016 | 107 902 773 016 |
02 – Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 5 404 000 000 | 5 404 000 000 | 5 404 000 000 |
03 – Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties | 974 423 770 | 974 423 770 | 974 423 770 |
04 – Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 590 288 326 | 590 288 326 | 590 288 326 |
Total des AE prévues en LFI | 114 871 485 112 | 114 871 485 112 | 114 871 485 112 |
Total des AE consommées | 114 298 024 330 |
| 114 298 024 330 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 902 773 016 | 107 902 773 016 | 107 902 773 016 |
02 – Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 5 404 000 000 | 5 404 000 000 | 5 404 000 000 |
03 – Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties | 974 423 770 | 974 423 770 | 974 423 770 |
04 – Avances aux régions sur les frais de gestion de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 590 288 326 | 590 288 326 | 590 288 326 |
Total des CP prévus en LFI | 114 871 485 112 | 114 871 485 112 | 114 871 485 112 |
Total des CP consommés | 114 298 024 330 |
| 114 298 024 330 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 114 298 024 330 | 124 824 461 557 | 123 816 543 082 | 114 298 024 330 | 124 824 461 557 | 123 816 542 819 |
Prêts et avances | 114 298 024 330 | 124 824 461 557 | 123 816 543 082 | 114 298 024 330 | 124 824 461 557 | 123 816 542 819 |
Total hors FdC et AdP | 124 824 461 557 | 124 824 461 557 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +1 120 785 164 | +1 120 785 164 | ||||
Total* | 114 298 024 330 | 125 945 246 721 | 123 816 543 082 | 114 298 024 330 | 125 945 246 721 | 123 816 542 819 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
| 1 120 785 164 |
| 1 120 785 164 |
|
|
|
|
Total |
| 1 120 785 164 |
| 1 120 785 164 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 1 120 785 164 |
| 1 120 785 164 |
|
|
|
|