Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne | 250 141 391 | 300 000 | 36 000 | 250 477 391 | 2 000 000 |
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne | 70 575 000 | 253 453 772 | 0 | 324 028 772 | 10 000 000 |
Totaux | 320 716 391 | 253 753 772 | 36 000 | 574 506 163 | 12 000 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne | 250 141 391 | 300 000 | 36 000 | 250 477 391 | 2 000 000 |
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne | 70 575 000 | 271 511 170 | 0 | 342 086 170 | 10 000 000 |
Totaux | 320 716 391 | 271 811 170 | 36 000 | 592 563 561 | 12 000 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 320 716 391 | 5 400 000 | 320 716 391 | 5 400 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 253 753 772 | 6 600 000 | 271 811 170 | 6 600 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 36 000 | | 36 000 | |
Totaux | 574 506 163 | 12 000 000 | 592 563 561 | 12 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 320 716 391 | 5 400 000 | 320 716 391 | 5 400 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 320 716 391 | 5 400 000 | 320 716 391 | 5 400 000 |
5 – Dépenses d’investissement | 253 753 772 | 6 600 000 | 271 811 170 | 6 600 000 |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 253 753 772 | 6 600 000 | 271 811 170 | 6 600 000 |
6 – Dépenses d’intervention | 36 000 | | 36 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 36 000 | | 36 000 | |
Totaux | 574 506 163 | 12 000 000 | 592 563 561 | 12 000 000 |