Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 252 319 406 | 10 000 000 | 11 000 000 | 273 319 406 | 34 675 012 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 0 | 132 448 792 | 135 448 792 | 50 842 276 |
14 – Accès à la nationalité française | 1 069 981 | 0 | 0 | 1 069 981 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 0 | 121 950 396 | 121 950 396 | 48 306 888 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 0 | 11 321 919 | 11 321 919 | 0 |
Totaux | 256 389 387 | 10 000 000 | 276 721 107 | 543 110 494 | 133 824 176 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Accueil des étrangers primo arrivants | 252 319 406 | 10 000 000 | 11 000 000 | 273 319 406 | 34 675 012 |
12 – Intégration des étrangers primo-arrivants | 3 000 000 | 0 | 132 448 792 | 135 448 792 | 50 842 276 |
14 – Accès à la nationalité française | 1 123 413 | 0 | 0 | 1 123 413 | 0 |
15 – Accompagnement des réfugiés | 0 | 0 | 121 950 396 | 121 950 396 | 48 306 888 |
16 – Accompagnement des foyers de travailleurs migrants | 0 | 0 | 11 321 919 | 11 321 919 | 0 |
Totaux | 256 442 819 | 10 000 000 | 276 721 107 | 543 163 926 | 133 824 176 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 256 389 387 | | 256 442 819 | |
5 - Dépenses d’investissement | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 276 721 107 | 133 824 176 | 276 721 107 | 133 824 176 |
Totaux | 543 110 494 | 133 824 176 | 543 163 926 | 133 824 176 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 256 389 387 | | 256 442 819 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 069 981 | | 4 123 413 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 252 319 406 | | 252 319 406 | |
5 – Dépenses d’investissement | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
53 – Subventions pour charges d'investissement | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 276 721 107 | 133 824 176 | 276 721 107 | 133 824 176 |
61 – Transferts aux ménages | 11 078 444 | | 11 078 444 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 11 000 000 | | 11 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 254 642 663 | 133 824 176 | 254 642 663 | 133 824 176 |
Totaux | 543 110 494 | 133 824 176 | 543 163 926 | 133 824 176 |