Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 34 349 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 34 349 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 478 057 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 748 150 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 729 906 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 376 749 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 376 749 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 72 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 72 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 43 928 130 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 29 199 004 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 7 116 500 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 7 612 626 | 0 |
15 – Frais divers | 73 274 265 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 72 364 658 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 909 607 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | 17 921 640 423 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | 8 879 488 915 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | 9 042 151 508 | 0 |
18 – Soutien hydrogène | 0 | 0 |
18.01 – Soutien hydrogène | 0 | 0 |
Totaux | 21 000 000 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 34 349 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 34 349 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 478 057 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 748 150 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 729 906 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 376 749 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 376 749 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 72 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 72 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 43 928 130 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 29 199 004 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 7 116 500 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 7 612 626 | 0 |
15 – Frais divers | 73 274 265 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 72 364 658 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 909 607 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | 17 921 640 423 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | 8 879 488 915 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | 9 042 151 508 | 0 |
18 – Soutien hydrogène | 0 | 0 |
18.01 – Soutien hydrogène | 0 | 0 |
Totaux | 21 000 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 21 000 000 000 | | 21 000 000 000 | |
Totaux | 21 000 000 000 | | 21 000 000 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 21 000 000 000 | | 21 000 000 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | 21 000 000 000 | | 21 000 000 000 | |
Totaux | 21 000 000 000 | | 21 000 000 000 | |