Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Rénovation énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Biodiversité, lutte contre l'artificialisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Décarbonation de l'industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Économie circulaire et circuits courts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Transition agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Infrastructures et mobilité vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 – Énergies et technologies vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 – Dotation régionale d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Rénovation énergétique | 33 966 658 | 122 279 972 | 622 965 545 | 203 364 905 | 982 577 080 | 0 |
02 – Biodiversité, lutte contre l'artificialisation | 3 619 786 | 8 736 640 | 511 031 230 | 0 | 523 387 656 | 0 |
03 – Décarbonation de l'industrie | 0 | 0 | 288 000 000 | 0 | 288 000 000 | 0 |
04 – Économie circulaire et circuits courts | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
05 – Transition agricole | 3 000 000 | 0 | 203 000 000 | 0 | 206 000 000 | 0 |
06 – Mer | 0 | 9 834 000 | 66 946 000 | 0 | 76 780 000 | 0 |
07 – Infrastructures et mobilité vertes | 0 | 7 000 000 | 387 740 000 | 0 | 394 740 000 | 0 |
08 – Énergies et technologies vertes | 0 | 0 | 801 594 780 | 0 | 801 594 780 | 0 |
09 – Dotation régionale d'investissement | 0 | 0 | 183 300 000 | 0 | 183 300 000 | 0 |
Totaux | 40 586 444 | 147 850 612 | 3 164 577 555 | 203 364 905 | 3 556 379 516 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | | | 40 586 444 | |
5 - Dépenses d’investissement | | | 147 850 612 | |
6 - Dépenses d’intervention | | | 3 164 577 555 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | | | 203 364 905 | |
Totaux | | | 3 556 379 516 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | | | 40 586 444 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | | | 40 586 444 | |
5 – Dépenses d’investissement | | | 147 850 612 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | | | 147 850 612 | |
6 – Dépenses d’intervention | | | 3 164 577 555 | |
61 – Transferts aux ménages | | | 208 000 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | | | 1 739 667 190 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | | | 590 355 061 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | | | 626 555 304 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | | | 203 364 905 | |
72 – Dotations en fonds propres | | | 203 364 905 | |
Totaux | | | 3 556 379 516 | |