Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 25 000 000 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 27 000 000 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 67 000 000 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 90 000 000 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 15 000 000 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 20 000 000 | 0 |
Totaux | 244 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | | | 244 000 000 | |
Totaux | | | 244 000 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | | | 244 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | | | 244 000 000 | |
Totaux | | | 244 000 000 | |