Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien à l'innovation collaborative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Accompagnement et transformation des filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Adaptation et qualification de la main d'oeuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien à l'innovation collaborative | 0 | 21 250 000 | 21 250 000 | 42 500 000 | 0 |
02 – Accompagnement et transformation des filières | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 |
04 – Adaptation et qualification de la main d'oeuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 50 000 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 92 500 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | | | 50 000 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | | | 21 250 000 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | | | 21 250 000 | |
Totaux | | | 92 500 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | | | 50 000 000 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | | | 50 000 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | | | 21 250 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | | | 21 250 000 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | | | 21 250 000 | |
71 – Prêts et avances | | | 21 250 000 | |
Totaux | | | 92 500 000 | |