Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Financements de l'écosystème ESRI et valorisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Aides à l'innovation « bottom-up » (subventions et prêts) | 0 | 262 500 000 | 262 500 000 | 0 |
03 – Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 262 500 000 | 262 500 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Financements de l'écosystème ESRI et valorisation | 0 | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 |
02 – Aides à l'innovation « bottom-up » (subventions et prêts) | 0 | 528 128 199 | 528 128 199 | 0 |
03 – Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 0 |
Totaux | 1 500 000 000 | 733 128 199 | 2 233 128 199 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | | | 1 500 000 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 262 500 000 | | 733 128 199 | |
Totaux | 262 500 000 | | 2 233 128 199 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | | | 1 500 000 000 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | | | 1 500 000 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 262 500 000 | | 733 128 199 | |
62 – Transferts aux entreprises | 262 500 000 | | 528 128 199 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | | | 205 000 000 | |
Totaux | 262 500 000 | | 2 233 128 199 | |