Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Prestations vieillesse et invalidité | 1 963 100 813 | 0 | 1 963 100 813 | 0 |
03 – Autres dépenses spécifiques | 925 468 | 0 | 925 468 | 0 |
04 – Gestion du régime | 0 | 6 842 760 | 6 842 760 | 0 |
05 – Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 57 087 692 | 608 501 | 57 696 193 | 0 |
Totaux | 2 021 113 973 | 7 451 261 | 2 028 565 234 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Prestations vieillesse et invalidité | 1 963 100 813 | 0 | 1 963 100 813 | 0 |
03 – Autres dépenses spécifiques | 925 468 | 0 | 925 468 | 0 |
04 – Gestion du régime | 0 | 6 842 760 | 6 842 760 | 0 |
05 – Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 57 087 692 | 608 501 | 57 696 193 | 0 |
Totaux | 2 021 113 973 | 7 451 261 | 2 028 565 234 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 2 021 113 973 | | 2 021 113 973 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 7 451 261 | | 7 451 261 | |
Totaux | 2 028 565 234 | | 2 028 565 234 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 2 021 113 973 | | 2 021 113 973 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 2 021 113 973 | | 2 021 113 973 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 7 451 261 | | 7 451 261 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 7 451 261 | | 7 451 261 | |
Totaux | 2 028 565 234 | | 2 028 565 234 | |