Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Dispositifs de contrôle | 153 651 683 | 46 300 000 | 199 951 683 | 0 |
02 – Centre national de traitement | 74 811 893 | 15 000 000 | 89 811 893 | 0 |
03 – Soutien au programme | 6 086 424 | 0 | 6 086 424 | 0 |
04 – Système d'information Education routière et permis de conduire | 30 650 000 | 13 450 000 | 44 100 000 | 0 |
Totaux | 265 200 000 | 74 750 000 | 339 950 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Dispositifs de contrôle | 153 651 683 | 46 300 000 | 199 951 683 | 0 |
02 – Centre national de traitement | 74 811 893 | 15 000 000 | 89 811 893 | 0 |
03 – Soutien au programme | 6 086 424 | 0 | 6 086 424 | 0 |
04 – Système d'information Education routière et permis de conduire | 30 650 000 | 13 450 000 | 44 100 000 | 0 |
Totaux | 265 200 000 | 74 750 000 | 339 950 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 265 200 000 | | 265 200 000 | |
5 - Dépenses d’investissement | 74 750 000 | | 74 750 000 | |
Totaux | 339 950 000 | | 339 950 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 265 200 000 | | 265 200 000 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 190 388 107 | | 190 388 107 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 74 811 893 | | 74 811 893 | |
5 – Dépenses d’investissement | 74 750 000 | | 74 750 000 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 59 750 000 | | 59 750 000 | |
53 – Subventions pour charges d'investissement | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
Totaux | 339 950 000 | | 339 950 000 | |