Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 60 405 600 | 60 405 600 | 0 |
02 – Fonction support | 74 400 | 0 | 74 400 | 0 |
Totaux | 74 400 | 60 405 600 | 60 480 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 60 405 600 | 60 405 600 | 0 |
02 – Fonction support | 74 400 | 0 | 74 400 | 0 |
Totaux | 74 400 | 60 405 600 | 60 480 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 74 400 | | 74 400 | |
6 - Dépenses d’intervention | 60 405 600 | | 60 405 600 | |
Totaux | 60 480 000 | | 60 480 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 74 400 | | 74 400 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 74 400 | | 74 400 | |
6 – Dépenses d’intervention | 60 405 600 | | 60 405 600 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 60 405 600 | | 60 405 600 | |
Totaux | 60 480 000 | | 60 480 000 | |