Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 0 |
07 – Transition énergétique | 2 000 000 | 0 |
08 – Appel à projets innovants | 2 000 000 | 0 |
Totaux | 8 500 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 0 |
07 – Transition énergétique | 2 000 000 | 0 |
08 – Appel à projets innovants | 2 000 000 | 0 |
Totaux | 8 500 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 8 500 000 | | 8 500 000 | |
Totaux | 8 500 000 | | 8 500 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 8 500 000 | | 8 500 000 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
Totaux | 8 500 000 | | 8 500 000 | |